当前位置:红瀚达电竞网 > 游戏合集 > 集合啦动物森友会7月份北半球鱼类资料与收集心得

集合啦动物森友会7月份北半球鱼类资料与收集心得

  随着夏季的到来,天上飞翔的鸟儿、树上趴着的懒虫、水里游着的鱼儿都活跃起来了。在集合啦动物森友会中,北半球的7月和8月是最适宜于钓鱼的月份,这两个月的鱼类加起来接近上百种,可以帮助玩家大幅扩充图鉴列表。而且值得一提的是,对于北半球的玩家来说,7月份还会举办一次捕鱼大赛。也就是说,俞司廷必定会在本月来岛,届时玩家可以按1.5倍的价格向他出售鱼类,所以只要当下多捕捉一些昆虫,等到大赛举办时一口气卖出,便可以轻而易举地赚到非常多的铃钱。

  和上月一样,我整理了7月份北半球可捕获的鱼类,以便大家补完图鉴。文中的数据大部分来源于日本攻略WIKI站,结尾我会结合自己的经验介绍一些较难捕捉的图鉴。

集合啦动物森友会

  7月份北半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序):

  1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时

  2、黄金河虎 | 卖价:15000 | 栖息地:河流 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时

  3、苏眉鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:04时-21时

  4、翻车鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:04时-21时

  5、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  6、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  7、温泉医生鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  8、彩虹鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  9、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  10、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  11、斗鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

  12、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

  13、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

  14、食人鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时、21时-04时

  15、黑鱼 | 卖价:5500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:09时-16时

  16、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时

  17、神仙鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时

  18、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

  19、鲶鱼 | 卖价:800 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

  20、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

  21、骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

  22、雀鳝 | 卖价:6000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时

  23、巨骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时

  24、双髻鲨 | 卖价:8000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时

  25、锯鲨 | 卖价:12000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时

  26、鲨鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时

  27、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时

  28、恩氏多鳍鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时

  29、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时

  30、蝌蚪 | 卖价:100 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  31、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  32、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  33、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  34、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  35、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  36、青蛙 | 卖价:120 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  37、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  38、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  39、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  40、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  41、刺豚 | 卖价:250 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  42、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  43、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  44、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  45、香鱼 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  46、吴郭鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  47、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  48、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  49、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  50、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

  51、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

  52、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天

  53、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  54、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  55、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)

  56、五彩鳗 | 卖价:600 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天

  57、吸盘鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天

  58、鲸鲨 | 卖价:13000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天

  本月新增鱼类:刺豚、香鱼、旗鱼、苏眉鱼、翻车鱼

  次月消失鱼类:蝌蚪

  小贴士

  和上月相比,本月的鱼类没有太大变化。除了常见的香鱼,其余四种新增鱼类都是海鱼,比较容易钓到。

  其中,旗鱼是曾经在4月份消失过一次的鱼类,错过上次机会的玩家这次可要珍惜7月和8月的时间哦~

  总结

  以上就是集合啦动物森友会7月份北半球鱼类资料与收集心得,更多资讯攻略还请继续关注红瀚达电竞网。


上一篇:魔兽冠军Reckful因抑郁症自杀去世,上万玩家自发悼念

下一篇:魔兽世界怀旧服P5装备囤货推荐,这些装备可能会涨价